Subtotal: R$ 9.489,80
TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009
* Preço com nossos consultores!
APLICAÇÃO :
AUDI A4 3.0 2000 À 2009
AUDI A6 3.0 1997 À 2005
OBSERVAÇÕES :
APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Guarantee safe & secure checkout
Descrição
APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
Comparação Rápida
| TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | CABEÇOTE DO MOTOR AUDI A3 / TT/ Q3 2.0 ANO MODELO 2010 À 2014 SKU I01020009 remove | BIELA DO MOTOR AUDI A3/A4/A5 1.8 TFSI ANO MODELO 2013 A 2018 SKU I01009010 remove | TAMPA FRONTAL DO MOTOR AUDI A3/A4/A5/A6/A7/Q3/Q5/TT 1.8/ 2.0 TFSI ANO MODELO 2010 A 2018 SKU I01014005 remove | Mangueira Ar Quente Land Rover Freelander COD PEÇA LR005298 remove | BOMBA D ÁGUA AUXILIAR TOUAREG COD PEÇA 7L0965561K remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | CABEÇOTE DO MOTOR AUDI A3 / TT/ Q3 2.0 ANO MODELO 2010 À 2014 SKU I01020009 remove | BIELA DO MOTOR AUDI A3/A4/A5 1.8 TFSI ANO MODELO 2013 A 2018 SKU I01009010 remove | TAMPA FRONTAL DO MOTOR AUDI A3/A4/A5/A6/A7/Q3/Q5/TT 1.8/ 2.0 TFSI ANO MODELO 2010 A 2018 SKU I01014005 remove | Mangueira Ar Quente Land Rover Freelander COD PEÇA LR005298 remove | BOMBA D ÁGUA AUXILIAR TOUAREG COD PEÇA 7L0965561K remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | I01043009 | SKU I01020009 AUDI | SKU I01009010 | SKU I01014005 AUDI | LR005298 | TOUAREG 7L0965561K | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | * Preço com nossos consultores! | * Preço com nossos consultores! | * Preço com nossos consultores! | * Preço com nossos consultores! | O preço original era: R$ 244,42.R$ 208,91O preço atual é: R$ 208,91. | O preço original era: R$ 267,76.R$ 228,86O preço atual é: R$ 228,86. | ||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | Não aplicável | 2 kg | 1,5 kg | 1 kg | 2 kg | ||||||||||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Description | APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ | APLICAÇÃO : Audi A3 2.0 2010 à 2012 Audi TT 2.0 2010 à 2014 Audi Q3 2.0 2010 à 2014 Volkswagen Fusca 2.0 2010 à 2012 Volkswagen Jetta 2.0 2010 à 2012 Volkswagen Passat 2.0 2010 à 2014 Volkswagen Tiguan 2.0 2010 à 2014 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE EM MOTORES EA888 PRIMEIRA E SEGUNDA GERAÇÃO | APLICAÇÃO : AUDI A3 1.8 TFSI 2013 À 2018 AUDI A4 1.8 TFSI 2015 À 2018 AUDI A5 1.8 TFSI 2015 À 2018 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE EM MOTORES 1.8 COM PISTÕES DE PINO DE 23MM | APLICAÇÃO : Audi A3 1.8 TFSI 2013 à 2018 Audi A3 2.0 TFSI 2010 à 2018 Audi A4 1.8 TFSI 2014 à 2018 Audi A4 2.0 TFSI 2010 à 2018 Audi A5 1.8 TFSI 2014 à 2018 Audi A5 2.0 TFSI 2010 à 2018 Audi A6 2.0 TFSI 2014 à 2018 Audi A7 2.0 TFSI 2014 à 2018 Audi Q3 2.0 TFSI 2010 à 2018 Audi Q5 2.0 TFSI 2010 à 2018 Audi TT 2.0 TFSI 2010 à 2018 Volkswagen Fusca 2.0 TSI 2010 à 2018 Volkswagen Jetta 2.0 TSI 2010 à 2018 Volkswagen Passat 2.0 TSI 2010 à 2018 Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2010 à 2018 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE EM MOTORES EA888 | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| ||||||||||
| Add to cart |





