Subtotal: R$ 606,87
TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009
* Preço com nossos consultores!
APLICAÇÃO :
AUDI A4 3.0 2000 À 2009
AUDI A6 3.0 1997 À 2005
OBSERVAÇÕES :
APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Guarantee safe & secure checkout
Descrição
APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
Comparação Rápida
| TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | BOMBA D ÁGUA AUXILIAR DISCOVERY SPORT COD PEÇA LR003195 LR003196 LR064320 remove | Mangueira Inferior radiador Audi A4 1.8 2001 a 2009 remove | CÁRTER DE ÓLEO DO MOTOR AUDI A4 / A5 / A6 / A7 / Q5 1.8/2.0 ANO MODELO 2015 À 2018 SKU I01024002 remove | BOMBA DE ÁGUA AUXILIAR AUDI COD PEÇA 078121601A remove | Flange Cabeçote VW Passat Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | BOMBA D ÁGUA AUXILIAR DISCOVERY SPORT COD PEÇA LR003195 LR003196 LR064320 remove | Mangueira Inferior radiador Audi A4 1.8 2001 a 2009 remove | CÁRTER DE ÓLEO DO MOTOR AUDI A4 / A5 / A6 / A7 / Q5 1.8/2.0 ANO MODELO 2015 À 2018 SKU I01024002 remove | BOMBA DE ÁGUA AUXILIAR AUDI COD PEÇA 078121601A remove | Flange Cabeçote VW Passat Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | I01043009 | LR003195 LR003196 LR064320 | 7P0412321B-1 | I01024002 | AUDI 7L0965561K-1 | Passat 06J121132D 06J121132F | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | * Preço com nossos consultores! | O preço original era: R$ 294,50.R$ 246,05O preço atual é: R$ 246,05. | R$ 284,91 | * Preço com nossos consultores! | O preço original era: R$ 267,76.R$ 238,36O preço atual é: R$ 238,36. | O preço original era: R$ 88,81.R$ 75,91O preço atual é: R$ 75,91. | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 2 kg | 2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!(11) 2539-5240 +55 (11) 2539-5694 | APLICAÇÃO : Audi A4 1.8 2015 à 2018 Audi A4 2.0 2015 à 2018 Audi A5 1.8 2015 à 2018 Audi A5 2.0 2015 à 2018 Audi A6 2.0 2015 à 2018 Audi A7 2.0 2015 à 2018 Audi Q5 2.0 2015 à 2018 | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| ||||||||||||
| Add to cart |





