TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009
* Preço com nossos consultores!
APLICAÇÃO :
AUDI A4 3.0 2000 À 2009
AUDI A6 3.0 1997 À 2005
OBSERVAÇÕES :
APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Guarantee safe & secure checkout
Descrição
APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
Comparação Rápida
| TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | BOMBA DE ÁGUA AUXILIAR AUDI COD PEÇA 06H121601H 06H121601L 06H121601P 9A7121600110 remove | Cabeçote do Motor Audi A3/A4/A5/A7/Q3/Q5/TT ano modelo 2015 a 2018 sku 6L103064B-2 remove | BIELA DO MOTOR AUDI A3/A4/A5/Q3/Q5/TT 2.0 TFSI ANO MODELO 2010 A 2014 SKU I01009012 remove | Flange Cabeçote VW Fusca Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | Mangueira Inferior radiador Audi COD PEÇA 8E0121049N 8E0121055 4B0121055N remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | BOMBA DE ÁGUA AUXILIAR AUDI COD PEÇA 06H121601H 06H121601L 06H121601P 9A7121600110 remove | Cabeçote do Motor Audi A3/A4/A5/A7/Q3/Q5/TT ano modelo 2015 a 2018 sku 6L103064B-2 remove | BIELA DO MOTOR AUDI A3/A4/A5/Q3/Q5/TT 2.0 TFSI ANO MODELO 2010 A 2014 SKU I01009012 remove | Flange Cabeçote VW Fusca Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | Mangueira Inferior radiador Audi COD PEÇA 8E0121049N 8E0121055 4B0121055N remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | I01043009 | 06H121601H 06H121601L 06H121601P 9A7121600110 | 6L103064B-2-AUDI | I01009012 AUDI | Fusca 06J121132D 06J121132F | 8E0121049N 8E0121055 4B0121055N | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | * Preço com nossos consultores! | O preço original era: R$ 299,92.R$ 256,41O preço atual é: R$ 256,41. | * Preço com nossos consultores! | * Preço com nossos consultores! | O preço original era: R$ 88,81.R$ 75,91O preço atual é: R$ 75,91. | O preço original era: R$ 388,84.R$ 332,41O preço atual é: R$ 332,41. | ||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | Não aplicável | 2 kg | 2 kg | 2 kg | ||||||||||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Description | APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!(11) 2539-5240 +55 (11) 2539-5694 | APLICAÇÃO : Audi A3 1.8 2015 à 2018 Audi A4 1.8 2015 à 2018 Audi A5 1.8 2015 à 2018 Audi A5 2.0 2015 à 2018 Audi A6 2.0 2015 à 2018 Audi A7 2.0 2015 à 2018 Audi Q3 2.0 2015 à 2018 Audi Q5 2.0 2015 à 2018 Audi TT 2.0 2015 à 2018 Volkswagen Golf 2.0 2015 à 2018 Volkswagen Passat 2.0 2015 à 2018 Volkswagen Tiguan 2.0 2018 à 2024 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE EM MOTORES EA888 GERAÇÃO 3 | APLICAÇÃO : AUDI A3 2.0 TFSI 2010 À 2012 AUDI A4 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI A5 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI Q3 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI Q5 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI TT 2.0 TFSI 2010 À 2014 VOLKSWAGEN FUSCA 2.0 TSI 2010 À 2014 VOLKSWAGEN JETTA 2.0 TSI 2010 À 2012 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TSI 2010 À 2014 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI 2010 À 2014 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE EM PISTÕES COM PINO DE 23MM | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| ||||||||||
| Add to cart |





