Subtotal: R$ 7.817,32
TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009
* Preço com nossos consultores!
APLICAÇÃO :
AUDI A4 3.0 2000 À 2009
AUDI A6 3.0 1997 À 2005
OBSERVAÇÕES :
APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Guarantee safe & secure checkout
Descrição
APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
Comparação Rápida
| TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | TAMPA FRONTAL DO MOTOR AUDI A3/A4/A5/A6/A7/Q3/Q5/TT 1.8/ 2.0 TFSI ANO MODELO 2010 A 2018 SKU I01014005 remove | BIELA DO MOTOR AUDI A3/A4/A5/Q3/Q5/TT 2.0 TFSI ANO MODELO 2010 A 2014 SKU I01009012 remove | KIT MANGUEIRA INFERIOR SUPERIOR GOLF COD PEÇA 5Q0121049AD remove | Flange Cabeçote VW Tiguan Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | TENSOR POLY-V AUDI A3 /TT 2.0 ANO MODELO 2005 À 2008 SKU I01041008 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | TAMPA FRONTAL DO MOTOR AUDI A3/A4/A5/A6/A7/Q3/Q5/TT 1.8/ 2.0 TFSI ANO MODELO 2010 A 2018 SKU I01014005 remove | BIELA DO MOTOR AUDI A3/A4/A5/Q3/Q5/TT 2.0 TFSI ANO MODELO 2010 A 2014 SKU I01009012 remove | KIT MANGUEIRA INFERIOR SUPERIOR GOLF COD PEÇA 5Q0121049AD remove | Flange Cabeçote VW Tiguan Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | TENSOR POLY-V AUDI A3 /TT 2.0 ANO MODELO 2005 À 2008 SKU I01041008 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | I01043009 | SKU I01014005 AUDI | I01009012 AUDI | 06H121601H 06H121601L 06H121601P 9A7121600110-1 | Tiguan 06J121132D 06J121132F | SKU I01041008 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | * Preço com nossos consultores! | * Preço com nossos consultores! | * Preço com nossos consultores! | O preço original era: R$ 388,84.R$ 332,41O preço atual é: R$ 332,41. | O preço original era: R$ 88,81.R$ 75,91O preço atual é: R$ 75,91. | * Preço com nossos consultores! | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1,5 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ | APLICAÇÃO : Audi A3 1.8 TFSI 2013 à 2018 Audi A3 2.0 TFSI 2010 à 2018 Audi A4 1.8 TFSI 2014 à 2018 Audi A4 2.0 TFSI 2010 à 2018 Audi A5 1.8 TFSI 2014 à 2018 Audi A5 2.0 TFSI 2010 à 2018 Audi A6 2.0 TFSI 2014 à 2018 Audi A7 2.0 TFSI 2014 à 2018 Audi Q3 2.0 TFSI 2010 à 2018 Audi Q5 2.0 TFSI 2010 à 2018 Audi TT 2.0 TFSI 2010 à 2018 Volkswagen Fusca 2.0 TSI 2010 à 2018 Volkswagen Jetta 2.0 TSI 2010 à 2018 Volkswagen Passat 2.0 TSI 2010 à 2018 Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2010 à 2018 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE EM MOTORES EA888 | APLICAÇÃO : AUDI A3 2.0 TFSI 2010 À 2012 AUDI A4 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI A5 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI Q3 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI Q5 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI TT 2.0 TFSI 2010 À 2014 VOLKSWAGEN FUSCA 2.0 TSI 2010 À 2014 VOLKSWAGEN JETTA 2.0 TSI 2010 À 2012 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TSI 2010 À 2014 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI 2010 À 2014 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE EM PISTÕES COM PINO DE 23MM | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| APLICAÇÃO : AUDI A3 2.0 2006 À 2008 AUDI TT 2.0 2005 À 2008 VOLKSWAGEN JETTA 2.0 2010 À 2017 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 2005 À 2008 | ||||||||||||
| Add to cart |





