Subtotal: R$ 437,77
TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009
* Preço com nossos consultores!
APLICAÇÃO :
AUDI A4 3.0 2000 À 2009
AUDI A6 3.0 1997 À 2005
OBSERVAÇÕES :
APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Guarantee safe & secure checkout
Descrição
APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
Comparação Rápida
| TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | BOMBA DE ÁGUA AUXILIAR AUDI COD PEÇA 06H121601H 06H121601L 06H121601P 9A7121600110 remove | Mangueira Inferior radiador Audi COD PEÇA 8E0121049N 8E0121055 4B0121055N remove | TAMPA FRONTAL DO MOTOR AUDI A3/A4/A5/A6/A7/Q3/Q5/TT 1.8/ 2.0 TFSI ANO MODELO 2010 A 2018 SKU I01014005 remove | BIELA DO MOTOR AUDI A3/A4/A5/Q3/Q5/TT 2.0 TFSI ANO MODELO 2010 A 2014 SKU I01009012 remove | Mangueira Ar Quente Land Rover Freelander COD PEÇA LR005298 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | BOMBA DE ÁGUA AUXILIAR AUDI COD PEÇA 06H121601H 06H121601L 06H121601P 9A7121600110 remove | Mangueira Inferior radiador Audi COD PEÇA 8E0121049N 8E0121055 4B0121055N remove | TAMPA FRONTAL DO MOTOR AUDI A3/A4/A5/A6/A7/Q3/Q5/TT 1.8/ 2.0 TFSI ANO MODELO 2010 A 2018 SKU I01014005 remove | BIELA DO MOTOR AUDI A3/A4/A5/Q3/Q5/TT 2.0 TFSI ANO MODELO 2010 A 2014 SKU I01009012 remove | Mangueira Ar Quente Land Rover Freelander COD PEÇA LR005298 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | I01043009 | 06H121601H 06H121601L 06H121601P 9A7121600110 | 8E0121049N 8E0121055 4B0121055N | SKU I01014005 AUDI | I01009012 AUDI | LR005298 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | * Preço com nossos consultores! | O preço original era: R$ 299,92.R$ 256,41O preço atual é: R$ 256,41. | O preço original era: R$ 388,84.R$ 332,41O preço atual é: R$ 332,41. | * Preço com nossos consultores! | * Preço com nossos consultores! | O preço original era: R$ 244,42.R$ 208,91O preço atual é: R$ 208,91. | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 2 kg | 1,5 kg | 2 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!(11) 2539-5240 +55 (11) 2539-5694 | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| APLICAÇÃO : Audi A3 1.8 TFSI 2013 à 2018 Audi A3 2.0 TFSI 2010 à 2018 Audi A4 1.8 TFSI 2014 à 2018 Audi A4 2.0 TFSI 2010 à 2018 Audi A5 1.8 TFSI 2014 à 2018 Audi A5 2.0 TFSI 2010 à 2018 Audi A6 2.0 TFSI 2014 à 2018 Audi A7 2.0 TFSI 2014 à 2018 Audi Q3 2.0 TFSI 2010 à 2018 Audi Q5 2.0 TFSI 2010 à 2018 Audi TT 2.0 TFSI 2010 à 2018 Volkswagen Fusca 2.0 TSI 2010 à 2018 Volkswagen Jetta 2.0 TSI 2010 à 2018 Volkswagen Passat 2.0 TSI 2010 à 2018 Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2010 à 2018 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE EM MOTORES EA888 | APLICAÇÃO : AUDI A3 2.0 TFSI 2010 À 2012 AUDI A4 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI A5 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI Q3 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI Q5 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI TT 2.0 TFSI 2010 À 2014 VOLKSWAGEN FUSCA 2.0 TSI 2010 À 2014 VOLKSWAGEN JETTA 2.0 TSI 2010 À 2012 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TSI 2010 À 2014 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI 2010 À 2014 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE EM PISTÕES COM PINO DE 23MM | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| ||||||||||||
| Add to cart |





