Subtotal: R$ 1.167,09
TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009
* Preço com nossos consultores!
APLICAÇÃO :
AUDI A4 3.0 2000 À 2009
AUDI A6 3.0 1997 À 2005
OBSERVAÇÕES :
APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Guarantee safe & secure checkout
Descrição
APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
Comparação Rápida
| TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | CABEÇOTE DO MOTOR AUDI A3 / TT/ Q3 2.0 ANO MODELO 2010 À 2014 SKU I01020009 remove | BOMBA DE ÁGUA AUXILIAR AUDI COD PEÇA 06H121601H 06H121601L 06H121601P 9A7121600110 remove | Flange Cabeçote VW Fusca Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | Flange Cabeçote Audi Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | Mangueira Inferior radiador Audi A4 1.8 2001 a 2009 remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | CABEÇOTE DO MOTOR AUDI A3 / TT/ Q3 2.0 ANO MODELO 2010 À 2014 SKU I01020009 remove | BOMBA DE ÁGUA AUXILIAR AUDI COD PEÇA 06H121601H 06H121601L 06H121601P 9A7121600110 remove | Flange Cabeçote VW Fusca Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | Flange Cabeçote Audi Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | Mangueira Inferior radiador Audi A4 1.8 2001 a 2009 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | I01043009 | SKU I01020009 AUDI | 06H121601H 06H121601L 06H121601P 9A7121600110 | Fusca 06J121132D 06J121132F | 06J121132D 06J121132F | 7P0412321B-1 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | * Preço com nossos consultores! | * Preço com nossos consultores! | O preço original era: R$ 299,92.R$ 256,41O preço atual é: R$ 256,41. | O preço original era: R$ 88,81.R$ 75,91O preço atual é: R$ 75,91. | O preço original era: R$ 88,81.R$ 75,91O preço atual é: R$ 75,91. | R$ 284,91 | ||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | Não aplicável | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 1 kg | ||||||||||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Description | APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ | APLICAÇÃO : Audi A3 2.0 2010 à 2012 Audi TT 2.0 2010 à 2014 Audi Q3 2.0 2010 à 2014 Volkswagen Fusca 2.0 2010 à 2012 Volkswagen Jetta 2.0 2010 à 2012 Volkswagen Passat 2.0 2010 à 2014 Volkswagen Tiguan 2.0 2010 à 2014 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE EM MOTORES EA888 PRIMEIRA E SEGUNDA GERAÇÃO | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!(11) 2539-5240 +55 (11) 2539-5694 | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!(11) 2539-5240 +55 (11) 2539-5694 | ||||||||||
| Add to cart |




