Subtotal: R$ 7.532,41
TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009
* Preço com nossos consultores!
APLICAÇÃO :
AUDI A4 3.0 2000 À 2009
AUDI A6 3.0 1997 À 2005
OBSERVAÇÕES :
APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Guarantee safe & secure checkout
Descrição
APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
Comparação Rápida
| TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | Flange Cabeçote VW Passat Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | BIELA DO MOTOR AUDI A3/A4/A5/Q3/Q5/TT 2.0 TFSI ANOS MODELO 2010 A 2014 SKU I01009011 remove | CABEÇOTE DO MOTOR AUDI A3 / TT/ Q3 2.0 ANO MODELO 2010 À 2014 SKU I01020009 remove | TENSOR POLY-V AUDI A3 /TT 2.0 ANO MODELO 2005 À 2008 SKU I01041008 remove | Flange Cabeçote Audi Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | Flange Cabeçote VW Passat Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | BIELA DO MOTOR AUDI A3/A4/A5/Q3/Q5/TT 2.0 TFSI ANOS MODELO 2010 A 2014 SKU I01009011 remove | CABEÇOTE DO MOTOR AUDI A3 / TT/ Q3 2.0 ANO MODELO 2010 À 2014 SKU I01020009 remove | TENSOR POLY-V AUDI A3 /TT 2.0 ANO MODELO 2005 À 2008 SKU I01041008 remove | Flange Cabeçote Audi Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | I01043009 | Passat 06J121132D 06J121132F | SKU I01009011 AUDI | SKU I01020009 AUDI | SKU I01041008 | 06J121132D 06J121132F | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | * Preço com nossos consultores! | O preço original era: R$ 88,81.R$ 75,91O preço atual é: R$ 75,91. | * Preço com nossos consultores! | * Preço com nossos consultores! | * Preço com nossos consultores! | O preço original era: R$ 88,81.R$ 75,91O preço atual é: R$ 75,91. | ||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 2 kg | Não aplicável | 1 kg | 2 kg | ||||||||||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Description | APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| APLICAÇÃO : AUDI A3 2.0 TFSI 2010 À 2012 AUDI A4 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI A5 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI Q3 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI Q5 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI TT 2.0 TFSI 2010 À 2014 VOLKSWAGEN FUSCA 2.0 TSI 2010 À 2014 VOLKSWAGEN JETTA 2.0 TSI 2010 À 2012 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TSI 2010 À 2014 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI 2010 À 2014 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE EM PISTÕES COM PINO DE 21MM | APLICAÇÃO : Audi A3 2.0 2010 à 2012 Audi TT 2.0 2010 à 2014 Audi Q3 2.0 2010 à 2014 Volkswagen Fusca 2.0 2010 à 2012 Volkswagen Jetta 2.0 2010 à 2012 Volkswagen Passat 2.0 2010 à 2014 Volkswagen Tiguan 2.0 2010 à 2014 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE EM MOTORES EA888 PRIMEIRA E SEGUNDA GERAÇÃO | APLICAÇÃO : AUDI A3 2.0 2006 À 2008 AUDI TT 2.0 2005 À 2008 VOLKSWAGEN JETTA 2.0 2010 À 2017 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 2005 À 2008 | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| ||||||||||
| Add to cart |




