Subtotal: R$ 8.881,90
TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009
* Preço com nossos consultores!
APLICAÇÃO :
AUDI A4 3.0 2000 À 2009
AUDI A6 3.0 1997 À 2005
OBSERVAÇÕES :
APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Guarantee safe & secure checkout
Descrição
APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
Comparação Rápida
| TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | Cabeçote do Motor Audi A3/A4/A5/A7/Q3/Q5/TT ano modelo 2015 a 2018 sku 6L103064B-2 remove | Mangueira Inferior radiador Audi A4 1.8 2001 a 2009 remove | BIELA DO MOTOR AUDI A3/A4/A5 1.8 TFSI ANO MODELO 2013 A 2018 SKU I01009010 remove | Mangueira Inferior radiador Audi COD PEÇA 8E0121049N 8E0121055 4B0121055N remove | KIT MANGUEIRA INFERIOR SUPERIOR GOLF COD PEÇA 5Q0121049AD remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | Cabeçote do Motor Audi A3/A4/A5/A7/Q3/Q5/TT ano modelo 2015 a 2018 sku 6L103064B-2 remove | Mangueira Inferior radiador Audi A4 1.8 2001 a 2009 remove | BIELA DO MOTOR AUDI A3/A4/A5 1.8 TFSI ANO MODELO 2013 A 2018 SKU I01009010 remove | Mangueira Inferior radiador Audi COD PEÇA 8E0121049N 8E0121055 4B0121055N remove | KIT MANGUEIRA INFERIOR SUPERIOR GOLF COD PEÇA 5Q0121049AD remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | I01043009 | 6L103064B-2-AUDI | 7P0412321B-1 | SKU I01009010 | 8E0121049N 8E0121055 4B0121055N | 06H121601H 06H121601L 06H121601P 9A7121600110-1 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | * Preço com nossos consultores! | * Preço com nossos consultores! | R$ 284,91 | * Preço com nossos consultores! | O preço original era: R$ 388,84.R$ 332,41O preço atual é: R$ 332,41. | O preço original era: R$ 388,84.R$ 332,41O preço atual é: R$ 332,41. | ||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | Não aplicável | 1 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | ||||||||||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Description | APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ | APLICAÇÃO : Audi A3 1.8 2015 à 2018 Audi A4 1.8 2015 à 2018 Audi A5 1.8 2015 à 2018 Audi A5 2.0 2015 à 2018 Audi A6 2.0 2015 à 2018 Audi A7 2.0 2015 à 2018 Audi Q3 2.0 2015 à 2018 Audi Q5 2.0 2015 à 2018 Audi TT 2.0 2015 à 2018 Volkswagen Golf 2.0 2015 à 2018 Volkswagen Passat 2.0 2015 à 2018 Volkswagen Tiguan 2.0 2018 à 2024 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE EM MOTORES EA888 GERAÇÃO 3 | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!(11) 2539-5240 +55 (11) 2539-5694 | APLICAÇÃO : AUDI A3 1.8 TFSI 2013 À 2018 AUDI A4 1.8 TFSI 2015 À 2018 AUDI A5 1.8 TFSI 2015 À 2018 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE EM MOTORES 1.8 COM PISTÕES DE PINO DE 23MM | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| ||||||||||
| Add to cart |





