Subtotal: R$ 228,86
TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009
* Preço com nossos consultores!
APLICAÇÃO :
AUDI A4 3.0 2000 À 2009
AUDI A6 3.0 1997 À 2005
OBSERVAÇÕES :
APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Guarantee safe & secure checkout
Descrição
APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
Comparação Rápida
| TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | BOMBA D ÁGUA AUXILIAR TOUAREG COD PEÇA 7L0965561K remove | Mangueira Inferior radiador Audi A4 1.8 2001 a 2009 remove | KIT MANGUEIRA INFERIOR SUPERIOR GOLF COD PEÇA 5Q0121049AD remove | Flange Cabeçote VW Tiguan Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | BOMBA D ÁGUA AUXILIAR DISCOVERY SPORT COD PEÇA LR003195 LR003196 LR064320 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | BOMBA D ÁGUA AUXILIAR TOUAREG COD PEÇA 7L0965561K remove | Mangueira Inferior radiador Audi A4 1.8 2001 a 2009 remove | KIT MANGUEIRA INFERIOR SUPERIOR GOLF COD PEÇA 5Q0121049AD remove | Flange Cabeçote VW Tiguan Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | BOMBA D ÁGUA AUXILIAR DISCOVERY SPORT COD PEÇA LR003195 LR003196 LR064320 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | I01043009 | TOUAREG 7L0965561K | 7P0412321B-1 | 06H121601H 06H121601L 06H121601P 9A7121600110-1 | Tiguan 06J121132D 06J121132F | LR003195 LR003196 LR064320 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | * Preço com nossos consultores! | O preço original era: R$ 267,76.R$ 228,86O preço atual é: R$ 228,86. | R$ 284,91 | O preço original era: R$ 388,84.R$ 332,41O preço atual é: R$ 332,41. | O preço original era: R$ 88,81.R$ 75,91O preço atual é: R$ 75,91. | O preço original era: R$ 294,50.R$ 246,05O preço atual é: R$ 246,05. | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 1 kg | 2 kg | 2 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!(11) 2539-5240 +55 (11) 2539-5694 | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| ||||||||||||
| Add to cart |





