Subtotal: R$ 228,86
TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009
* Preço com nossos consultores!
APLICAÇÃO :
AUDI A4 3.0 2000 À 2009
AUDI A6 3.0 1997 À 2005
OBSERVAÇÕES :
APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Guarantee safe & secure checkout
Descrição
APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
Comparação Rápida
| TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | TENSOR POLY-V AUDI A3 /TT 2.0 ANO MODELO 2005 À 2008 SKU I01041008 remove | Cabeçote do Motor Audi A3/A4/A5/A7/Q3/Q5/TT ano modelo 2015 a 2018 sku 6L103064B-2 remove | CÁRTER DE ÓLEO DO MOTOR AUDI A4 / A5 / A6 / A7 / Q5 1.8/2.0 ANO MODELO 2015 À 2018 SKU I01024002 remove | BOMBA ÁGUA AUXILIAR MERCEDES BENZ VERSÕES ML (DIVERSOS MODELOS) COD PEÇA A0018356064 remove | Mangueira Ar Quente Land Rover Freelander COD PEÇA LR005298 remove | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | TENSOR POLY-V AUDI A3 /TT 2.0 ANO MODELO 2005 À 2008 SKU I01041008 remove | Cabeçote do Motor Audi A3/A4/A5/A7/Q3/Q5/TT ano modelo 2015 a 2018 sku 6L103064B-2 remove | CÁRTER DE ÓLEO DO MOTOR AUDI A4 / A5 / A6 / A7 / Q5 1.8/2.0 ANO MODELO 2015 À 2018 SKU I01024002 remove | BOMBA ÁGUA AUXILIAR MERCEDES BENZ VERSÕES ML (DIVERSOS MODELOS) COD PEÇA A0018356064 remove | Mangueira Ar Quente Land Rover Freelander COD PEÇA LR005298 remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | I01043009 | SKU I01041008 | 6L103064B-2-AUDI | I01024002 | A0018356064 | LR005298 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | * Preço com nossos consultores! | * Preço com nossos consultores! | * Preço com nossos consultores! | * Preço com nossos consultores! | O preço original era: R$ 332,22.R$ 283,96O preço atual é: R$ 283,96. | O preço original era: R$ 244,42.R$ 208,91O preço atual é: R$ 208,91. | ||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | Não aplicável | 1 kg | Não aplicável | 1 kg | ||||||||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||
| Description | APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ | APLICAÇÃO : AUDI A3 2.0 2006 À 2008 AUDI TT 2.0 2005 À 2008 VOLKSWAGEN JETTA 2.0 2010 À 2017 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 2005 À 2008 | APLICAÇÃO : Audi A3 1.8 2015 à 2018 Audi A4 1.8 2015 à 2018 Audi A5 1.8 2015 à 2018 Audi A5 2.0 2015 à 2018 Audi A6 2.0 2015 à 2018 Audi A7 2.0 2015 à 2018 Audi Q3 2.0 2015 à 2018 Audi Q5 2.0 2015 à 2018 Audi TT 2.0 2015 à 2018 Volkswagen Golf 2.0 2015 à 2018 Volkswagen Passat 2.0 2015 à 2018 Volkswagen Tiguan 2.0 2018 à 2024 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE EM MOTORES EA888 GERAÇÃO 3 | APLICAÇÃO : Audi A4 1.8 2015 à 2018 Audi A4 2.0 2015 à 2018 Audi A5 1.8 2015 à 2018 Audi A5 2.0 2015 à 2018 Audi A6 2.0 2015 à 2018 Audi A7 2.0 2015 à 2018 Audi Q5 2.0 2015 à 2018 | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| ||||||||
| Add to cart |





