TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009
* Preço com nossos consultores!
APLICAÇÃO :
AUDI A4 3.0 2000 À 2009
AUDI A6 3.0 1997 À 2005
OBSERVAÇÕES :
APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Guarantee safe & secure checkout
Descrição
APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
Comparação Rápida
| TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | Flange Cabeçote Audi Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | BOMBA D ÁGUA AUXILIAR TOUAREG COD PEÇA 7L0965561K remove | BIELA DO MOTOR AUDI A3/A4/A5/Q3/Q5/TT 2.0 TFSI ANOS MODELO 2010 A 2014 SKU I01009011 remove | BOMBA D ÁGUA AUXILIAR AUDI COD PEÇA 7L0965561K remove | Mangueira Inferior radiador Audi COD PEÇA 8E0121049N 8E0121055 4B0121055N remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TUBO DE ÁGUA DO MOTOR AUDI A3 / A6 3.0 ANO MOD 1997 À 2009 SKU I01043009 remove | Flange Cabeçote Audi Alumínio COD PEÇA 06J121132D 06J121132F remove | BOMBA D ÁGUA AUXILIAR TOUAREG COD PEÇA 7L0965561K remove | BIELA DO MOTOR AUDI A3/A4/A5/Q3/Q5/TT 2.0 TFSI ANOS MODELO 2010 A 2014 SKU I01009011 remove | BOMBA D ÁGUA AUXILIAR AUDI COD PEÇA 7L0965561K remove | Mangueira Inferior radiador Audi COD PEÇA 8E0121049N 8E0121055 4B0121055N remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | I01043009 | 06J121132D 06J121132F | TOUAREG 7L0965561K | SKU I01009011 AUDI | AUDI 7L0965561K | 8E0121049N 8E0121055 4B0121055N | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | * Preço com nossos consultores! | O preço original era: R$ 88,81.R$ 75,91O preço atual é: R$ 75,91. | O preço original era: R$ 267,76.R$ 228,86O preço atual é: R$ 228,86. | * Preço com nossos consultores! | O preço original era: R$ 267,76.R$ 228,86O preço atual é: R$ 228,86. | O preço original era: R$ 388,84.R$ 332,41O preço atual é: R$ 332,41. | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | APLICAÇÃO : AUDI A4 3.0 2000 À 2009 AUDI A6 3.0 1997 À 2005 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE NO MOTOR 3.0 BBJ | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| APLICAÇÃO : AUDI A3 2.0 TFSI 2010 À 2012 AUDI A4 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI A5 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI Q3 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI Q5 2.0 TFSI 2010 À 2014 AUDI TT 2.0 TFSI 2010 À 2014 VOLKSWAGEN FUSCA 2.0 TSI 2010 À 2014 VOLKSWAGEN JETTA 2.0 TSI 2010 À 2012 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TSI 2010 À 2014 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI 2010 À 2014 OBSERVAÇÕES : APLICÁVEL SOMENTE EM PISTÕES COM PINO DE 21MM | Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| Fornecemos para todo o BrasilCompre agora direto pelo Site ou se preferir acione nossos ConsultoresEstamos pronto pra atendê-lo(a)!
| ||||||||||||
| Add to cart |




